Classement FIFA / Indice FIFA
25
13
7
4
8
10
38
12
9
1
59
35
41
32
57
Classement FIFA - MONDE |
<
class. du 14 juillet 2016
|
Place | Pays | Points | Variation (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1585 | = | ||
2 | 1401 | = | ||
3 | 1331 | = | ||
4 | 1319 | = | ||
5 | 1316 | = | ||
6 | 1266 | +2 | ||
7 | 1189 | +10 | ||
8 | 1165 | -2 | | |
9 | 1156 | -2 | | |
10 | 1155 | +2 | ||
11 | 1137 | +15 | ||
12 | 1130 | -3 | | |
13 | 1107 | -2 | | |
14 | 1044 | +2 | ||
15 | 1022 | +12 | ||
16 | 1011 | +11 | ||
17 | 1002 | -4 | | |
18 | 957 | -3 | | |
19 | 915 | -1 | | |
19 | 915 | +1 | ||
21 | 875 | -11 | | |
22 | 871 | +12 | ||
23 | 867 | +1 | ||
24 | 856 | -2 | | |
25 | 855 | +6 | ||
26 | 848 | -12 | | |
27 | 840 | -4 | | |
28 | 822 | -3 | | |
29 | 813 | -9 | | |
30 | 801 | -11 | | |
31 | 800 | +2 | ||
32 | 781 | = | ||
33 | 768 | -3 | | |
34 | 765 | +14 | ||
35 | 751 | +1 | ||
36 | 749 | +1 | ||
37 | 739 | +5 | ||
38 | 728 | -9 | | |
39 | 674 | = | ||
40 | 656 | -5 | | |
41 | 651 | = | ||
42 | 636 | +2 | ||
43 | 632 | +2 | ||
44 | 630 | -6 | | |
45 | 627 | +2 | ||
46 | 621 | +31 | ||
47 | 612 | +7 | ||
48 | 592 | +2 | ||
49 | 588 | +2 | ||
50 | 584 | -7 | | |
51 | 580 | +5 | ||
52 | 579 | -12 | | |
53 | 575 | +5 | ||
54 | 574 | +8 | ||
55 | 573 | -9 | | |
56 | 569 | +10 | ||
57 | 564 | -4 | | |
58 | 558 | +6 | ||
59 | 555 | = | ||
59 | 555 | -7 | | |
61 | 546 | +2 | ||
62 | 545 | -13 | | |
63 | 544 | -8 | | |
64 | 542 | -7 | | |
65 | 540 | = | ||
65 | 540 | +2 | ||
67 | 530 | +1 | ||
68 | 525 | +7 | ||
69 | 522 | +3 | ||
70 | 514 | -10 | | |
70 | 514 | -9 | | |
72 | 507 | +6 | ||
73 | 487 | = | ||
74 | 484 | -4 | | |
75 | 482 | +40 | ||
76 | 471 | -5 | | |
77 | 446 | -8 | | |
78 | 438 | +2 | ||
79 | 425 | +5 | ||
80 | 423 | +12 | ||
81 | 422 | = | ||
82 | 398 | +4 | ||
83 | 393 | = | ||
84 | 389 | -8 | | |
85 | 387 | -1 | | |
86 | 386 | +10 | ||
86 | 386 | +43 | ||
88 | 385 | -9 | | |
89 | 378 | -2 | | |
90 | 376 | +18 | ||
90 | 376 | +1 | ||
92 | 370 | +31 | ||
93 | 366 | +29 | ||
93 | 366 | +54 | ||
95 | 365 | -5 | | |
96 | 362 | +1 | ||
97 | 359 | +15 | ||
98 | 355 | -10 | | |
99 | 355 | +3 | ||
100 | 350 | -7 | | |
100 | 350 | -26 | | |
102 | 348 | +8 | ||
103 | 344 | +14 | ||
104 | 341 | -3 | | |
104 | 341 | +7 | ||
106 | 340 | -1 | | |
106 | 340 | -6 | | |
108 | 339 | -13 | | |
109 | 338 | -27 | | |
109 | 338 | -5 | | |
111 | 334 | -8 | | |
112 | 332 | +3 | ||
112 | 332 | +46 | ||
114 | 326 | -8 | | |
114 | 326 | -1 | | |
116 | 323 | -22 | | |
117 | 320 | -19 | | |
118 | 318 | +19 | ||
119 | 317 | +2 | ||
120 | 312 | +14 | ||
121 | 305 | +5 | ||
121 | 305 | -4 | | |
123 | 300 | +13 | ||
124 | 298 | +11 | ||
125 | 297 | -26 | | |
125 | 297 | +7 | ||
127 | 293 | = | ||
128 | 289 | +2 | ||
129 | 280 | +1 | ||
130 | 277 | -13 | | |
131 | 273 | -23 | | |
132 | 270 | -7 | | |
133 | 269 | -26 | | |
134 | 261 | +20 | ||
135 | 256 | -15 | | |
136 | 254 | -47 | | |
137 | 253 | +1 | ||
137 | 253 | -14 | | |
139 | 243 | +14 | ||
139 | 243 | = | ||
139 | 243 | -6 | | |
142 | 229 | -14 | | |
142 | 229 | = | ||
144 | 223 | -3 | | |
145 | 220 | +19 | ||
146 | 219 | = | ||
147 | 216 | -4 | | |
148 | 213 | -5 | | |
149 | 208 | +2 | ||
150 | 206 | +6 | ||
151 | 204 | +4 | ||
152 | 200 | +11 | ||
153 | 197 | +4 | ||
153 | 197 | -1 | | |
155 | 191 | +7 | ||
156 | 182 | -16 | | |
156 | 182 | -8 | | |
158 | 175 | -9 | | |
159 | 171 | -9 | | |
160 | 167 | +1 | ||
161 | 162 | +22 | ||
162 | 160 | +16 | ||
163 | 154 | +2 | ||
164 | 152 | +29 | ||
164 | 152 | -50 | | |
166 | 151 | -7 | | |
167 | 149 | +6 | ||
168 | 128 | = | ||
168 | 128 | = | ||
170 | 123 | +20 | ||
171 | 121 | -26 | | |
172 | 120 | -12 | | |
173 | 117 | -1 | | |
174 | 115 | = | ||
175 | 114 | +4 | ||
176 | 109 | -10 | | |
177 | 107 | -3 | | |
178 | 106 | -10 | | |
179 | 103 | +6 | ||
180 | 95 | +4 | ||
181 | 92 | -5 | | |
182 | 89 | -14 | | |
183 | 85 | +8 | ||
183 | 85 | -2 | | |
185 | 84 | -8 | | |
185 | 84 | -5 | | |
187 | 82 | -1 | | |
188 | 77 | -21 | | |
188 | 77 | -6 | | |
190 | 66 | = | ||
191 | 65 | -4 | | |
192 | 64 | -4 | | |
193 | 58 | -4 | | |
194 | 54 | -2 | | |
195 | 50 | +1 | ||
196 | 44 | -2 | | |
196 | 44 | -2 | | |
198 | 33 | -1 | | |
199 | 21 | = | ||
200 | 20 | = | ||
200 | 20 | -2 | | |
202 | 13 | +1 | ||
203 | 12 | -1 | | |
204 | 11 | -3 | | |
205 | 0 | -1 | | |
205 | 0 | -1 | | |
205 | 0 | -1 | | |
205 | 0 | -1 | | |
205 | 0 | -1 | | |
205 | 0 | -1 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire