La Coupe du monde en chiffres
Classement individuel — Coupe du Monde
# | Joueur | J | Equipe | Buts |
---|---|---|---|---|
1 | James Rodríguez | 4 | Colombie | 5 |
2 | Lionel Messi | 4 | Argentine | 4 |
3 | Neymar | 4 | Brésil | 4 |
4 | Thomas Müller | 4 | Allemagne | 4 |
5 | Enner Valencia | 3 | Equateur | 3 |
6 | Arjen Robben | 4 | Pays-Bas | 3 |
7 | Robin van Persie | 3 | Pays-Bas | 3 |
8 | Karim Benzema | 4 | France | 3 |
9 | Xherdan Shaqiri | 4 | Suisse | 3 |
10 | Ahmed Musa | 4 | Nigeria | 2 |
11 | Alexis Sánchez | 4 | Chili | 2 |
12 | Ivan Perisic | 3 | Croatie | 2 |
13 | Mario Mandzukic | 2 | Croatie | 2 |
14 | Tim Cahill | 2 | Australie | 2 |
15 | Memphis Depay | 3 | Pays-Bas | 2 |
16 | Luis Suárez | 2 | Uruguay | 2 |
17 | Wilfried Bony | 3 | Côte d'Ivoire | 2 |
18 | Gervinho | 3 | Côte d'Ivoire | 2 |
19 | Bryan Ruiz | 4 | Costa Rica | 2 |
20 | Islam Slimani | 4 | Algérie | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire